![]() |
Nama Produk |
:
|
Hamago | ||||||
Paten |
:
|
– | |||||||
Sertifikat merk |
:
|
– | |||||||
Peneliti |
:
|
Dr. Tri Panji | |||||||
Dr. Darmono Taniwiryono, MSc | |||||||||
Hamago merupakan bio-repellant atau pengusir serangga berbasis bahan alami. | |||||||||
Kegunaan : | |||||||||
Hamago dengan bahan aktif alami, bukan sintetik, efektif untuk pengusir hama pada semua jenis buah yang tidak dimakan kulitnya, seperti kakao, jeruk, mangga, apel, tetapi tidak disarankan untuk buah yang dikonsumsi kulitnya seperti tomat, anggur, strawberry, dan lain-lain. | |||||||||
Keunggulan : | |||||||||
Hamago menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan dan aman bagi manusia maupun binatang ternak. Hamago dilengkapi dengan biosticker alami yang membuat bahan aktif melekat lebih lama pada buah yang disemprot, serta tidak mudah tercuci oleh air hujan. Dengan demikian, frekuensi pemakaian Hamago menjadi jauh lebih rendah dibandingkan produk repellant lainnya. | |||||||||
Potensi : | |||||||||
Hamago efektif mengusir hama Helopelthis dan serangga PBK, Penggerek Buah Kakao pada buah kakao, lalat buah pada jeruk, mangga, dan serangga lain pada buah yang tidak dimakan kulitnya. | |||||||||
Cara Aplikasi :
• Encerkan Hamago 5-10 kali volume dengan air bersih, kemudian semprotkan dengan alat semprot (sprayer) ke buah yang akan dilindungi. Penyemprotan agar dilakukan pada saat cuaca cerah atau paling tidak ada tenggang waktu satu jam sebelum turun hujan agar biosticker dapat bekerja optimal.
• Jangan menyemprot melawan angin, agar Hamago tidak terkena ke badan penyemprot
Output/Manfaat Aplikasi Hamago :
• Hamago menggunakan bahan aktif alami yang aman dibandingkan pestisida sintetik
• Buah menjadi sehat, tidak terserang oleh seranga pengganggu.
• Frekuensi penyemprotan pestisida lebih sedikit karena adanya bahan perekat biosticker yang membuat bahan aktif bertahan lebih lama.